| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 瀏河 | 約客專員 | 女;20-40歲 | 3500-7000 | 2 |
| 05-20 | 太倉 | AI市場拓展顧問 | 25-35歲;大專;[電子信息類] | 5000-10000 | 7 |
| 05-20 | 瀏河 | 短視頻文案策劃 | 大專 | 面議 | 10 |
| 05-20 | 瀏河 | 新媒體 | 23-35歲;本科 | 10000-20000 | 11 |
| 05-20 | 瀏河 | 房產(chǎn)主播 | 23-35歲;大專 | 10000-20000 | 1 |
| 05-20 | 瀏河 | 話務(wù)員時間自由! | 女;20-35歲 | 3500-5000 | 2 |
| 05-20 | 瀏河 | 家政經(jīng)紀(jì)人 | 女;30-45歲 | 3500-6500 | 5 |
| 05-20 | 瀏河 | 生活管家 | 18-50歲 | 10000-20000 | 8 |
| 05-20 | 瀏河 | 商業(yè)置業(yè)顧問 | 20-35歲 | 4000-8000 | 3 |
| 05-20 | 瀏河 | 辦公室文員 | 女;大專 | 面議 | 19 |
| 05-20 | 瀏河 | 置業(yè)顧問 | 18-35歲;中專 | 8000-12000 | 9 |
| 05-20 | 瀏河 | 金牌銷售顧問 | 18-45歲 | 20000-40000 | 4 |
| 05-20 | 瀏河 | 新房置業(yè)顧問 | 18-50歲 | 4000-8000 | 4 |
| 05-20 | 瀏河 | 銷售 | 22-45歲 | 10000-20000 | 4 |
| 05-20 | 瀏河 | 行政助理 | 女;25-35歲 | 面議 | 19 |
| 05-16 | 瀏河 | 收銀員 | 20-35歲 | 3000-5500 | 15 |
| 05-15 | 瀏河 | 業(yè)務(wù)員 | 18-40歲 | 6000-7000 | 10 |
| 05-15 | 新區(qū) | 全能銷售 | 23-45歲 | 20000-40000 | 6 |


