
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 太倉 | 西餐廚師 | 3500-4000 | 14 | |
| 05-20 | 太倉 | 前臺主管 | 4000-5000 | 45 | |
| 05-20 | 太倉 | 實習(xí)生 | 2500-3000 | 75 | |
| 05-20 | 城廂 | 賓客服務(wù)經(jīng)理 | 22-45歲;大專 | 4500-5500 | 74 |
| 05-20 | 太倉 | 大堂吧實習(xí)生 | 男 | 2500-3000 | 4 |
| 05-20 | 城廂 | 前臺接待 | 大專 | 3500-4000 | 65 |
| 05-20 | 太倉 | 禮賓員 | 男 | 3000-4000 | 14 |
| 05-20 | 城廂 | 炒鍋 | 18-50歲 | 7000-8000 | 4 |
| 05-20 | 城廂 | 公共區(qū)域清潔員 | 50-65歲 | 2500-4000 | 17 |
| 05-20 | 太倉 | 客洗技工 | 2500-3000 | 3 | |
| 05-20 | 城廂 | 客房主管 | 35-50歲 | 3500-4000 | 21 |


