滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 沙溪 | 工程設(shè)計(jì)助理工程師 | 男;高中;機(jī)械/儀表類 | 3500-6000 | 8 |
| 05-20 | 沙溪 | IPQC檢驗(yàn)員(應(yīng)屆生) | 5000-7000 | 137 | |
| 05-20 | 沙溪 | 研發(fā)工程師(車用高壓高功率連接器) | [其它類] [其它] | 面議 | 13 |
| 05-20 | 沙溪 | 高頻線材研發(fā)工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 4000-7000 | 4 |
| 05-20 | 沙溪 | 研發(fā)培訓(xùn)工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [其它類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [其它] | 4000-6000 | 12 |
| 05-20 | 沙溪 | 高頻線材助理工程師 | 男;18-40歲 | 4000-6000 | 2 |
| 05-20 | 沙溪 | 倉管員 | 男;18-40歲;高中 | 5000-7000 | 93 |
| 05-20 | 沙溪 | 太倉-業(yè)務(wù)/銷售助理工程師(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 面議 | 48 |


