
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-19 | 城廂 | 人事主管/專員(招聘) | 28-42歲;本科 | 8000-13000 | 57 |
| 05-19 | 城廂 | 焊工 | 男;20-50歲 | 8000-10000 | 133 |
| 05-19 | 城廂 | 普工 / 輔工 | 20-45歲 | 6500-7000 | 147 |
| 05-19 | 太倉 | 審計師 | 50-60歲;大專 | 面議 | 7 |
| 05-19 | 城廂 | 供應(yīng)鏈助理 | 大專 | 5000-6500 | 68 |
| 05-19 | 城廂 | 機械裝配技工 | 中專 | 8000-10000 | 163 |
| 05-19 | 城廂 | 銷售支持工程師 | 6000-10000 | 11 | |
| 05-19 | 城廂 | 機械工程師 / 技改工程師 | 6000-10000 | 14 | |
| 05-19 | 城廂 | 制程檢驗/IPQC | 20-45歲 | 8000-10000 | 48 |
| 05-19 | 城廂 | 國際銷售經(jīng)理/海外銷售經(jīng)理/外貿(mào) | 8000-15000 | 30 | |
| 05-19 | 城廂 | 采購專員 | 25-40歲;大專 | 7000-10000 | 31 |
| 05-19 | 太倉 | 國際銷售助理 | 大專 | 6000-10000 | 62 |
| 05-19 | 城廂 | 海外市場專員 | 本科 | 8000-15000 | 36 |
| 05-19 | 城廂 | 機械工程師 | 25-40歲;本科;[機械/儀表類] | 7000-12000 | 7 |


