| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-21 | 太倉 | 總賬會計 | 女;25-40歲 | 7000-9000 | 18 |
| 05-21 | 太倉 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 女;25-35歲;高中 | 8000-10000 | 3 |
| 05-21 | 城廂 | 人事主管 | 30-40歲;大專 | 10000-12000 | 22 |
| 05-21 | 太倉 | 財務(wù)主管 | 30-35歲;大專 | 9000-10000 | 21 |
| 05-21 | 太倉 | 中國電信營業(yè)員 | 女;20-32歲;高中 | 6000-8500 | 2 |
| 05-21 | 城廂 | 業(yè)務(wù)前臺 | 22-35歲;高中 | 5000-8000 | 7 |
| 05-21 | 太倉 | 手機(jī)店導(dǎo)購 | 22-35歲;高中 | 5000-8000 | 10 |
| 05-21 | 沙溪 | 中國移動業(yè)務(wù)前臺(沙溪) | 女;22-35歲;高中 | 5000-8000 | 29 |


