| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應聘 |
| 05-20 | 沙溪 | 小初中英語老師 | 18-35歲;本科 | 5000-10000 | 162 |
| 05-20 | 城廂 | 班主任/學管師 | 23歲以上;本科 | 7000-8500 | 108 |
| 05-20 | 城廂 | 市場/銷售 | 35歲以下;本科 | 面議 | 21 |
| 05-20 | 太倉 | 小初中數(shù)學老師 | 7000-8500 | 97 | |
| 05-20 | 沙溪 | 小初高數(shù)理化老師 | 本科 | 7000-8500 | 38 |
| 05-20 | 城廂 | 小初高理化老師 | 18-35歲;本科 | 5000-5500 | 26 |
| 05-20 | 城廂 | 小初中英語老師 | 20-25歲;本科 | 5000-10000 | 32 |
| 05-20 | 太倉 | 英語老師 | 20歲以上;本科;其它專業(yè) | 5000-10000 | 22 |
| 05-20 | 太倉 | 晚托老師 | 35歲以下;本科;其它專業(yè) | 面議 | 92 |
| 05-20 | 城廂 | 小初中英語老師 | 20-25歲;本科 | 4500-6500 | 27 |


