| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-19 | 陸渡 | 供應(yīng)商質(zhì)量工程師(SQE) | 25-35歲;大專 | 面議 | 71 |
| 05-19 | 陸渡 | 財務(wù)成本主管 | 10000-12000 | 107 | |
| 05-19 | 太倉 | SAP文員 | 20-35歲;大專 | 5000-7000 | 341 |
| 05-19 | 太倉 | 物流部經(jīng)理 | 大專 | 15000-20000 | 33 |
| 05-19 | 陸渡 | 試驗工程師 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [交通運輸類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [汽車工程] | 4500-6000 | 32 |
| 05-19 | 太倉 | 質(zhì)量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 45 |
| 05-19 | 陸渡 | 生產(chǎn)計劃 | 25-35歲;大專 | 5000-6000 | 191 |
| 05-19 | 陸渡 | 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)專員 | 20-38歲;大專 | 7000-9000 | 156 |


