| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 05-20 | 城廂 | 江蘇分公司-行政主管 | 面議 | 15 | |
| 05-20 | 太倉 | 廚師(副廚) | 男;28-55歲;初中 | 5500-6000 | 19 |
| 05-20 | 太倉 | 客服管家 | 25-40歲 | 4000-6000 | 4 |
| 05-20 | 太倉 | 保潔員(周末雙休) | 50-54歲 | 2500-3000 | 4 |
| 05-20 | 太倉 | 物業(yè)維修工 | 男;30-57歲;初中 | 4000-5000 | 6 |
| 05-20 | 太倉 | 電工師 | 男;30-58歲;初中 | 4500-5500 | 13 |
| 05-20 | 太倉 | 客服主管 | 28-45歲;大專 | 8000-9000 | 5 |
| 05-20 | 太倉 | 物業(yè)經(jīng)理助理 | 28-45歲;大專 | 8000-9500 | 19 |
| 05-20 | 太倉 | 物業(yè)管家 | 25-40歲 | 4500-6000 | 7 |


